r14201 by cbradney - Commit .gpl files converted to .xml

scribus-commit scribus-commit at lists.scribus.net
Tue Oct 20 20:50:35 CEST 2009


Revision: 14201
Author: cbradney
Date: 2009-10-20T16:06:23.727732Z
Commit message: Commit .gpl files converted to .xml

Changeset: 
A  /trunk/Scribus/resources/swatches/Scribus_SVG.xml
A  /trunk/Scribus/resources/swatches/Scribus_X11Grey.xml
D  /trunk/Scribus/resources/swatches/Scribus_SVG.gpl
D  /trunk/Scribus/resources/swatches/Scribus_X11Grey.gpl
A  /trunk/Scribus/resources/swatches/Scribus_Gnome.xml
D  /trunk/Scribus/resources/swatches/Scribus_Gnome.gpl
A  /trunk/Scribus/resources/swatches/Scribus_X11.xml
D  /trunk/Scribus/resources/swatches/Scribus_X11.gpl

Diffs:
Index: resources/swatches/Scribus_Gnome.gpl
===================================================================
--- resources/swatches/Scribus_Gnome.gpl	(revision 14200)
+++ resources/swatches/Scribus_Gnome.gpl	(revision 14201)
@@ -1,33 +0,0 @@
-!Based on http://primates.ximian.com/~tigert/new_stock_project/files/Gnome_Stock_Icon_Palette
-234 232 227		Basic_3D_Hilight
-186 181 171		Basic_3D_Medium
-128 125 116		Basic_3D_Dark
- 86  82  72		Basic_3D_Shadow
-197 210 200		Green_Hilight
-131 166 127		Green_Medium
- 93 117  85		Green_Dark
- 68  86  50		Green_Shadow
-224 182 175		Red_Hilight
-193 102  90		Red_Medium
-136  70  49		Red_Dark
-102  56  34		Red_Shadow
-173 167 200		Purple_Hilight
-136 127 163		Purple_Medium
- 98  91 129		Purple_Dark
- 73  64 102		Purple_Shadow
-157 184 210		Blue_Hilight
-117 144 174		Blue_Medium
- 75 105 131		Blue_Dark
- 49  78 108		Blue_Shadow
-239 224 205		Face_Skin_Hilight
-224 195 158		Face_Skin_Medium
-179 145 105		Face_Skin_Dark
-130 102  71		Face_Skin_Shadow
-223  66  30		Accent_Red
-153   0   0		Accent_Red Dark
-238 214 128		Accent_Yellow
-209 148  12		Accent_Yellow_Dark
- 70 160  70		Accent_Green
- 38 119  38		Accent_Green_Dark
-255 255 255		White
-  0   0   0		Black
Index: resources/swatches/Scribus_X11.gpl
===================================================================
--- resources/swatches/Scribus_X11.gpl	(revision 14200)
+++ resources/swatches/Scribus_X11.gpl	(revision 14201)
@@ -1,549 +0,0 @@
-! $Xorg: rgb.txt,v 1.3 2000/08/17 19:54:00 cpqbld Exp $
-255 250 250		Snow
-248 248 255		GhostWhite
-245 245 245		WhiteSmoke
-220 220 220		Gainsboro
-255 250 240		FloralWhite
-253 245 230		OldLace
-250 240 230		Linen
-250 235 215		AntiqueWhite
-255 239 213		PapayaWhip
-255 235 205		BlanchedAlmond
-255 228 196		Bisque
-255 218 185		PeachPuff
-255 222 173		NavajoWhite
-255 228 181		Moccasin
-255 248 220		Cornsilk
-255 255 240		Ivory
-255 250 205		LemonChiffon
-255 245 238		Seashell
-240 255 240		Honeydew
-245 255 250		MintCream
-240 255 255		Azure
-240 248 255		AliceBlue
-230 230 250		Lavender
-255 240 245		LavenderBlush
-255 228 225		MistyRose
-255 255 255		White
-  0   0   0		Black
- 47  79  79		DarkSlateGrey
-105 105 105		DimGrey
-112 128 144		SlateGrey
-119 136 153		LightSlateGrey
-190 190 190		Grey
-211 211 211		LightGrey
- 25  25 112		MidnightBlue
-  0   0 128		NavyBlue
-100 149 237		CornflowerBlue
- 72  61 139		DarkSlateBlue
-106  90 205		SlateBlue
-123 104 238		MediumSlateBlue
-132 112 255		LightSlateBlue
-  0   0 205		MediumBlue
- 65 105 225		RoyalBlue
-  0   0 255		Blue
- 30 144 255		DodgerBlue
-  0 191 255		DeepSkyBlue
-135 206 235		SkyBlue
-135 206 250		LightSkyBlue
- 70 130 180		SteelBlue
-176 196 222		LightSteelBlue
-173 216 230		LightBlue
-176 224 230		PowderBlue
-175 238 238		PaleTurquoise
-  0 206 209		DarkTurquoise
- 72 209 204		MediumTurquoise
- 64 224 208		Turquoise
-  0 255 255		Cyan
-224 255 255		LightCyan
- 95 158 160		CadetBlue
-102 205 170		MediumAquamarine
-127 255 212		Aquamarine
-  0 100   0		DarkGreen
- 85 107  47		DarkOliveGreen
-143 188 143		DarkSeaGreen
- 46 139  87		SeaGreen
- 60 179 113		MediumSeaGreen
- 32 178 170		LightSeaGreen
-152 251 152		PaleGreen
-  0 255 127		SpringGreen
-124 252   0		LawnGreen
-  0 255   0		Green
-127 255   0		Chartreuse
-  0 250 154		MediumSpringGreen
-173 255  47		GreenYellow
- 50 205  50		LimeGreen
-154 205  50		YellowGreen
- 34 139  34		ForestGreen
-107 142  35		OliveDrab
-189 183 107		DarkKhaki
-240 230 140		Khaki
-238 232 170		PaleGoldenrod
-250 250 210		LightGoldenrodYellow
-255 255 224		LightYellow
-255 255   0		Yellow
-255 215   0 		Gold
-238 221 130		LightGoldenrod
-218 165  32		Goldenrod
-184 134  11		DarkGoldenrod
-188 143 143		RosyBrown
-205  92  92		IndianRed
-139  69  19		SaddleBrown
-160  82  45		Sienna
-205 133  63		Peru
-222 184 135		Burlywood
-245 245 220		Beige
-245 222 179		Wheat
-244 164  96		SandyBrown
-210 180 140		Tan
-210 105  30		Chocolate
-178  34  34		Firebrick
-165  42  42		Brown
-233 150 122		DarkSalmon
-250 128 114		Salmon
-255 160 122		LightSalmon
-255 165   0		Orange
-255 140   0		DarkOrange
-255 127  80		Coral
-240 128 128		LightCoral
-255  99  71		Tomato
-255  69   0		OrangeRed
-255   0   0		Red
-255 105 180		HotPink
-255  20 147		DeepPink
-255 192 203		Pink
-255 182 193		LightPink
-219 112 147		PaleVioletRed
-176  48  96		Maroon
-199  21 133		MediumVioletRed
-208  32 144		VioletRed
-255   0 255		Magenta
-238 130 238		Violet
-221 160 221		Plum
-218 112 214		Orchid
-186  85 211		MediumOrchid
-153  50 204		DarkOrchid
-148   0 211		DarkViolet
-138  43 226		BlueViolet
-160  32 240		Purple
-147 112 219		MediumPurple
-216 191 216		Thistle
-255 250 250		Snow1
-238 233 233		Snow2
-205 201 201		Snow3
-139 137 137		Snow4
-255 245 238		Seashell1
-238 229 222		Seashell2
-205 197 191		Seashell3
-139 134 130		Seashell4
-255 239 219		AntiqueWhite1
-238 223 204		AntiqueWhite2
-205 192 176		AntiqueWhite3
-139 131 120		AntiqueWhite4
-255 228 196		Bisque1
-238 213 183		Bisque2
-205 183 158		Bisque3
-139 125 107		Bisque4
-255 218 185		PeachPuff1
-238 203 173		PeachPuff2
-205 175 149		PeachPuff3
-139 119 101		PeachPuff4
-255 222 173		NavajoWhite1
-238 207 161		NavajoWhite2
-205 179 139		NavajoWhite3
-139 121	 94		NavajoWhite4
-255 250 205		LemonChiffon1
-238 233 191		LemonChiffon2
-205 201 165		LemonChiffon3
-139 137 112		LemonChiffon4
-255 248 220		Cornsilk1
-238 232 205		Cornsilk2
-205 200 177		Cornsilk3
-139 136 120		Cornsilk4
-255 255 240		Ivory1
-238 238 224		Ivory2
-205 205 193		Ivory3
-139 139 131		Ivory4
-240 255 240		Honeydew1
-224 238 224		Honeydew2
-193 205 193		Honeydew3
-131 139 131		Honeydew4
-255 240 245		LavenderBlush1
-238 224 229		LavenderBlush2
-205 193 197		LavenderBlush3
-139 131 134		LavenderBlush4
-255 228 225		MistyRose1
-238 213 210		MistyRose2
-205 183 181		MistyRose3
-139 125 123		MistyRose4
-240 255 255		Azure1
-224 238 238		Azure2
-193 205 205		Azure3
-131 139 139		Azure4
-131 111 255		SlateBlue1
-122 103 238		SlateBlue2
-105  89 205		SlateBlue3
- 71  60 139		SlateBlue4
- 72 118 255		RoyalBlue1
- 67 110 238		RoyalBlue2
- 58  95 205		RoyalBlue3
- 39  64 139		RoyalBlue4
-  0   0 255		Blue1
-  0   0 238		Blue2
-  0   0 205		Blue3
-  0   0 139		Blue4
- 30 144 255		DodgerBlue1
- 28 134 238		DodgerBlue2
- 24 116 205		DodgerBlue3
- 16  78 139		DodgerBlue4
- 99 184 255		SteelBlue1
- 92 172 238		SteelBlue2
- 79 148 205		SteelBlue3
- 54 100 139		SteelBlue4
-  0 191 255		DeepSkyBlue1
-  0 178 238		DeepSkyBlue2
-  0 154 205		DeepSkyBlue3
-  0 104 139		DeepSkyBlue4
-135 206 255		SkyBlue1
-126 192 238		SkyBlue2
-108 166 205		SkyBlue3
- 74 112 139		SkyBlue4
-176 226 255		LightSkyBlue1
-164 211 238		LightSkyBlue2
-141 182 205		LightSkyBlue3
- 96 123 139		LightSkyBlue4
-198 226 255		SlateGrey1
-185 211 238		SlateGrey2
-159 182 205		SlateGrey3
-108 123 139		SlateGrey4
-202 225 255		LightSteelBlue1
-188 210 238		LightSteelBlue2
-162 181 205		LightSteelBlue3
-110 123 139		LightSteelBlue4
-191 239 255		LightBlue1
-178 223 238		LightBlue2
-154 192 205		LightBlue3
-104 131 139		LightBlue4
-224 255 255		LightCyan1
-209 238 238		LightCyan2
-180 205 205		LightCyan3
-122 139 139		LightCyan4
-187 255 255		PaleTurquoise1
-174 238 238		PaleTurquoise2
-150 205 205		PaleTurquoise3
-102 139 139		PaleTurquoise4
-152 245 255		CadetBlue1
-142 229 238		CadetBlue2
-122 197 205		CadetBlue3
- 83 134 139		CadetBlue4
-  0 245 255		Turquoise1
-  0 229 238		Turquoise2
-  0 197 205		Turquoise3
-  0 134 139		Turquoise4
-  0 255 255		Cyan1
-  0 238 238		Cyan2
-  0 205 205		Cyan3
-  0 139 139		Cyan4
-151 255 255		DarkSlateGrey1
-141 238 238		DarkSlateGrey2
-121 205 205		DarkSlateGrey3
- 82 139 139		DarkSlateGrey4
-127 255 212		Aquamarine1
-118 238 198		Aquamarine2
-102 205 170		Aquamarine3
- 69 139 116		Aquamarine4
-193 255 193		DarkSeaGreen1
-180 238 180		DarkSeaGreen2
-155 205 155		DarkSeaGreen3
-105 139 105		DarkSeaGreen4
- 84 255 159		SeaGreen1
- 78 238 148		SeaGreen2
- 67 205 128		SeaGreen3
- 46 139	 87		SeaGreen4
-154 255 154		PaleGreen1
-144 238 144		PaleGreen2
-124 205 124		PaleGreen3
- 84 139	 84		PaleGreen4
-  0 255 127		SpringGreen1
-  0 238 118		SpringGreen2
-  0 205 102		SpringGreen3
-  0 139	 69		SpringGreen4
-  0 255	  0		Green1
-  0 238	  0		Green2
-  0 205	  0		Green3
-  0 139	  0		Green4
-127 255	  0		Chartreuse1
-118 238	  0		Chartreuse2
-102 205	  0		Chartreuse3
- 69 139	  0		Chartreuse4
-192 255	 62		OliveDrab1
-179 238	 58		OliveDrab2
-154 205	 50		OliveDrab3
-105 139	 34		OliveDrab4
-202 255 112		DarkOliveGreen1
-188 238 104		DarkOliveGreen2
-162 205	 90		DarkOliveGreen3
-110 139	 61		DarkOliveGreen4
-255 246 143		Khaki1
-238 230 133		Khaki2
-205 198 115		Khaki3
-139 134	 78		Khaki4
-255 236 139		LightGoldenrod1
-238 220 130		LightGoldenrod2
-205 190 112		LightGoldenrod3
-139 129	 76		LightGoldenrod4
-255 255 224		LightYellow1
-238 238 209		LightYellow2
-205 205 180		LightYellow3
-139 139 122		LightYellow4
-255 255	  0		Yellow1
-238 238	  0		Yellow2
-205 205	  0		Yellow3
-139 139	  0		Yellow4
-255 215	  0		Gold1
-238 201	  0		Gold2
-205 173	  0		Gold3
-139 117	  0		Gold4
-255 193	 37		Goldenrod1
-238 180	 34		Goldenrod2
-205 155	 29		Goldenrod3
-139 105	 20		Goldenrod4
-255 185	 15		DarkGoldenrod1
-238 173	 14		DarkGoldenrod2
-205 149	 12		DarkGoldenrod3
-139 101	  8		DarkGoldenrod4
-255 193 193		RosyBrown1
-238 180 180		RosyBrown2
-205 155 155		RosyBrown3
-139 105 105		RosyBrown4
-255 106 106		IndianRed1
-238  99	 99		IndianRed2
-205  85	 85		IndianRed3
-139  58	 58		IndianRed4
-255 130	 71		Sienna1
-238 121	 66		Sienna2
-205 104	 57		Sienna3
-139  71	 38		Sienna4
-255 211 155		Burlywood1
-238 197 145		Burlywood2
-205 170 125		Burlywood3
-139 115	 85		Burlywood4
-255 231 186		Wheat1
-238 216 174		Wheat2
-205 186 150		Wheat3
-139 126 102		Wheat4
-255 165	 79		Tan1
-238 154	 73		Tan2
-205 133	 63		Tan3
-139  90	 43		Tan4
-255 127	 36		Chocolate1
-238 118	 33		Chocolate2
-205 102	 29		Chocolate3
-139  69	 19		Chocolate4
-255  48	 48		Firebrick1
-238  44	 44		Firebrick2
-205  38	 38		Firebrick3
-139  26	 26		Firebrick4
-255  64	 64		Brown1
-238  59	 59		Brown2
-205  51	 51		Brown3
-139  35	 35		Brown4
-255 140 105		Salmon1
-238 130	 98		Salmon2
-205 112	 84		Salmon3
-139  76	 57		Salmon4
-255 160 122		LightSalmon1
-238 149 114		LightSalmon2
-205 129	 98		LightSalmon3
-139  87	 66		LightSalmon4
-255 165	  0		Orange1
-238 154	  0		Orange2
-205 133	  0		Orange3
-139  90	  0		Orange4
-255 127	  0		DarkOrange1
-238 118	  0		DarkOrange2
-205 102	  0		DarkOrange3
-139  69	  0		DarkOrange4
-255 114	 86		Coral1
-238 106	 80		Coral2
-205  91	 69		Coral3
-139  62	 47		Coral4
-255  99	 71		Tomato1
-238  92	 66		Tomato2
-205  79	 57		Tomato3
-139  54	 38		Tomato4
-255  69	  0		OrangeRed1
-238  64	  0		OrangeRed2
-205  55	  0		OrangeRed3
-139  37	  0		OrangeRed4
-255   0	  0		Red1
-238   0	  0		Red2
-205   0	  0		Red3
-139   0	  0		Red4
-255  20 147		DeepPink1
-238  18 137		DeepPink2
-205  16 118		DeepPink3
-139  10	 80		DeepPink4
-255 110 180		HotPink1
-238 106 167		HotPink2
-205  96 144		HotPink3
-139  58  98		HotPink4
-255 181 197		Pink1
-238 169 184		Pink2
-205 145 158		Pink3
-139  99 108		Pink4
-255 174 185		LightPink1
-238 162 173		LightPink2
-205 140 149		LightPink3
-139  95 101		LightPink4
-255 130 171		PaleVioletRed1
-238 121 159		PaleVioletRed2
-205 104 137		PaleVioletRed3
-139  71	 93		PaleVioletRed4
-255  52 179		Maroon1
-238  48 167		Maroon2
-205  41 144		Maroon3
-139  28	 98		Maroon4
-255  62 150		VioletRed1
-238  58 140		VioletRed2
-205  50 120		VioletRed3
-139  34	 82		VioletRed4
-255   0 255		Magenta1
-238   0 238		Magenta2
-205   0 205		Magenta3
-139   0 139		Magenta4
-255 131 250		Orchid1
-238 122 233		Orchid2
-205 105 201		Orchid3
-139  71 137		Orchid4
-255 187 255		Plum1
-238 174 238		Plum2
-205 150 205		Plum3
-139 102 139		Plum4
-224 102 255		MediumOrchid1
-209  95 238		MediumOrchid2
-180  82 205		MediumOrchid3
-122  55 139		MediumOrchid4
-191  62 255		DarkOrchid1
-178  58 238		DarkOrchid2
-154  50 205		DarkOrchid3
-104  34 139		DarkOrchid4
-155  48 255		Purple1
-145  44 238		Purple2
-125  38 205		Purple3
- 85  26 139		Purple4
-171 130 255		MediumPurple1
-159 121 238		MediumPurple2
-137 104 205		MediumPurple3
- 93  71 139		MediumPurple4
-255 225 255		Thistle1
-238 210 238		Thistle2
-205 181 205		Thistle3
-139 123 139		Thistle4
-  0   0   0		Grey0
-  3   3   3		Grey1
-  5   5   5		Grey2
-  8   8   8		Grey3
- 10  10  10 		Grey4
- 13  13  13 		Grey5
- 15  15  15 		Grey6
- 18  18  18 		Grey7
- 20  20  20 		Grey8
- 23  23  23 		Grey9
- 26  26  26 		Grey10
- 28  28  28 		Grey11
- 31  31  31 		Grey12
- 33  33  33 		Grey13
- 36  36  36 		Grey14
- 38  38  38 		Grey15
- 41  41  41 		Grey16
- 43  43  43 		Grey17
- 46  46  46 		Grey18
- 48  48  48 		Grey19
- 51  51  51 		Grey20
- 54  54  54 		Grey21
- 56  56  56 		Grey22
- 59  59  59 		Grey23
- 61  61  61 		Grey24
- 64  64  64 		Grey25
- 66  66  66 		Grey26
- 69  69  69 		Grey27
- 71  71  71 		Grey28
- 74  74  74 		Grey29
- 77  77  77 		Grey30
- 79  79  79 		Grey31
- 82  82  82 		Grey32
- 84  84  84 		Grey33
- 87  87  87 		Grey34
- 89  89  89 		Grey35
- 92  92  92 		Grey36
- 94  94  94 		Grey37
- 97  97  97 		Grey38
- 99  99  99 		Grey39
-102 102 102 		Grey40
-105 105 105 		Grey41
-107 107 107 		Grey42
-110 110 110 		Grey43
-112 112 112 		Grey44
-115 115 115 		Grey45
-117 117 117 		Grey46
-120 120 120 		Grey47
-122 122 122 		Grey48
-125 125 125 		Grey49
-127 127 127 		Grey50
-130 130 130 		Grey51
-133 133 133 		Grey52
-135 135 135 		Grey53
-138 138 138 		Grey54
-140 140 140 		Grey55
-143 143 143 		Grey56
-145 145 145 		Grey57
-148 148 148 		Grey58
-150 150 150 		Grey59
-153 153 153 		Grey60
-156 156 156 		Grey61
-158 158 158 		Grey62
-161 161 161 		Grey63
-163 163 163 		Grey64
-166 166 166 		Grey65
-168 168 168 		Grey66
-171 171 171 		Grey67
-173 173 173 		Grey68
-176 176 176 		Grey69
-179 179 179 		Grey70
-181 181 181 		Grey71
-184 184 184 		Grey72
-186 186 186 		Grey73
-189 189 189 		Grey74
-191 191 191 		Grey75
-194 194 194 		Grey76
-196 196 196 		Grey77
-199 199 199 		Grey78
-201 201 201 		Grey79
-204 204 204 		Grey80
-207 207 207 		Grey81
-209 209 209 		Grey82
-212 212 212 		Grey83
-214 214 214 		Grey84
-217 217 217 		Grey85
-219 219 219 		Grey86
-222 222 222 		Grey87
-224 224 224 		Grey88
-227 227 227 		Grey89
-229 229 229 		Grey90
-232 232 232 		Grey91
-235 235 235 		Grey92
-237 237 237 		Grey93
-240 240 240 		Grey94
-242 242 242 		Grey95
-245 245 245 		Grey96
-247 247 247 		Grey97
-250 250 250 		Grey98
-252 252 252 		Grey99
-255 255 255 		Grey100
-169 169 169		DarkGrey
-0     0 139		DarkBlue
-0   139 139		DarkCyan
-139   0 139		DarkMagenta
-139   0   0		DarkRed
-144 238 144		LightGreen
Index: resources/swatches/Scribus_SVG.gpl
===================================================================
--- resources/swatches/Scribus_SVG.gpl	(revision 14200)
+++ resources/swatches/Scribus_SVG.gpl	(revision 14201)
@@ -1,148 +0,0 @@
-! $Xorg: rgb.txt,v 1.3 2000/08/17 19:54:00 cpqbld Exp $
-255 250 250		snow
-248 248 255		ghostwhite
-245 245 245		whitesmoke
-220 220 220		gainsboro
-255 250 240		floralwhite
-253 245 230		oldlace
-250 240 230		linen
-250 235 215		antiquewhite
-255 239 213		papayawhip
-255 235 205		blanchedalmond
-255 228 196		bisque
-255 218 185		peachpuff
-255 222 173		navajowhite
-255 228 181		moccasin
-255 248 220		cornsilk
-255 255 240		ivory
-255 250 205		lemonchiffon
-255 245 238		seashell
-240 255 240		honeydew
-245 255 250		mintcream
-240 255 255		azure
-240 248 255		aliceblue
-230 230 250		lavender
-255 240 245		lavenderblush
-255 228 225		mistyrose
-255 255 255		white
-  0   0   0		black
- 47  79  79		darkslategray
- 47  79  79		darkslategrey
-105 105 105		dimgray
-105 105 105		dimgrey
-112 128 144		slategray
-112 128 144		slategrey
-119 136 153		lightslategray
-119 136 153		lightslategrey
-128 128 128		gray
-128 128 128		grey
-211 211 211		lightgrey
-211 211 211		lightgray
- 25  25 112		midnightblue
-  0   0 128		navy
-100 149 237		cornflowerblue
- 72  61 139		darkslateblue
-106  90 205		slateblue
-123 104 238		mediumslateblue
-  0   0 205		mediumblue
- 65 105 225		royalblue
-  0   0 255		blue
- 30 144 255		dodgerblue
-  0 191 255		deepskyblue
-135 206 235		skyblue
-135 206 250		lightskyblue
- 70 130 180		steelblue
-176 196 222		lightsteelblue
-173 216 230		lightblue
-176 224 230		powderblue
-175 238 238		paleturquoise
-  0 206 209		darkturquoise
- 72 209 204		mediumturquoise
- 64 224 208		turquoise
-  0 255 255		cyan
-224 255 255		lightcyan
- 95 158 160		cadetblue
-102 205 170		mediumaquamarine
-127 255 212		aquamarine
-  0 100   0		darkgreen
- 85 107  47		darkolivegreen
-143 188 143		darkseagreen
- 46 139  87		seagreen
- 60 179 113		mediumseagreen
- 32 178 170		lightseagreen
-152 251 152		palegreen
-  0 255 127		springgreen
-124 252   0		lawngreen
-  0 128   0		green
-127 255   0		chartreuse
-  0 250 154		mediumspringgreen
-173 255  47		greenyellow
- 50 205  50		limegreen
-154 205  50		yellowgreen
- 34 139  34		forestgreen
-107 142  35		olivedrab
-189 183 107		darkkhaki
-240 230 140		khaki
-238 232 170		palegoldenrod
-250 250 210		lightgoldenrodyellow
-255 255 224		lightyellow
-255 255   0		yellow
-255 215   0 	gold
-218 165  32		goldenrod
-184 134  11		darkgoldenrod
-188 143 143		rosybrown
-205  92  92		indianred
-139  69  19		saddlebrown
-160  82  45		sienna
-205 133  63		peru
-222 184 135		burlywood
-245 245 220		beige
-245 222 179		wheat
-244 164  96		sandybrown
-210 180 140		tan
-210 105  30		chocolate
-178  34  34		firebrick
-165  42  42		brown
-233 150 122		darksalmon
-250 128 114		salmon
-255 160 122		lightsalmon
-255 165   0		orange
-255 140   0		darkorange
-255 127  80		coral
-240 128 128		lightcoral
-255  99  71		tomato
-255  69   0		orangered
-255   0   0		red
-255 105 180		hotpink
-255  20 147		deeppink
-255 192 203		pink
-255 182 193		lightpink
-219 112 147		palevioletred
-128   0   0		maroon
-199  21 133		mediumvioletred
-255   0 255		magenta
-238 130 238		violet
-221 160 221		plum
-218 112 214		orchid
-186  85 211		mediumorchid
-153  50 204		darkorchid
-148   0 211		darkviolet
-138  43 226		blueviolet
-128   0 128		purple
-147 112 219		mediumpurple
-216 191 216		thistle
-169 169 169		darkgrey
-169 169 169		darkgray
-  0   0 139		darkblue
-  0 139 139		darkcyan
-139   0 139		darkmagenta
-139   0   0		darkred
-144 238 144		lightgreen
-  0 255 255		aqua
-220  20  60		crimson
-255   0 255		fuchsia
- 75   0 130		indigo
-  0 255   0		lime
-128 128   0		olive
-192 192 192		silver
-  0 128 128		teal
Index: resources/swatches/Scribus_X11Grey.gpl
===================================================================
--- resources/swatches/Scribus_X11Grey.gpl	(revision 14200)
+++ resources/swatches/Scribus_X11Grey.gpl	(revision 14201)
@@ -1,110 +0,0 @@
-! Greys Based on $Xorg: rgb.txt,v 1.3 2000/08/17 19:54:00 cpqbld Exp $
-248 248 255			GhostWhite
-220 220 220			Gainsboro
-255 255 255			White
-  0   0   0			Black
-105 105 105			DimGrey
-190 190 190			Grey
-211 211 211			LightGrey
-  0   0   0			Grey000
-  3   3   3			Grey001
-  5   5   5			Grey002
-  8   8   8			Grey003
- 10  10  10 		Grey004
- 13  13  13 		Grey005
- 15  15  15 		Grey006
- 18  18  18 		Grey007
- 20  20  20 		Grey008
- 23  23  23 		Grey009
- 26  26  26 		Grey010
- 28  28  28 		Grey011
- 31  31  31 		Grey012
- 33  33  33 		Grey013
- 36  36  36 		Grey014
- 38  38  38 		Grey015
- 41  41  41 		Grey016
- 43  43  43 		Grey017
- 46  46  46 		Grey018
- 48  48  48 		Grey019
- 51  51  51 		Grey020
- 54  54  54 		Grey021
- 56  56  56 		Grey022
- 59  59  59 		Grey023
- 61  61  61 		Grey024
- 64  64  64 		Grey025
- 66  66  66 		Grey026
- 69  69  69 		Grey027
- 71  71  71 		Grey028
- 74  74  74 		Grey029
- 77  77  77 		Grey030
- 79  79  79 		Grey031
- 82  82  82 		Grey032
- 84  84  84 		Grey033
- 87  87  87 		Grey034
- 89  89  89 		Grey035
- 92  92  92 		Grey036
- 94  94  94 		Grey037
- 97  97  97 		Grey038
- 99  99  99 		Grey039
-102 102 102 		Grey040
-105 105 105 		Grey041
-107 107 107 		Grey042
-110 110 110 		Grey043
-112 112 112 		Grey044
-115 115 115 		Grey045
-117 117 117 		Grey046
-120 120 120 		Grey047
-122 122 122 		Grey048
-125 125 125 		Grey049
-127 127 127 		Grey050
-130 130 130 		Grey051
-133 133 133 		Grey052
-135 135 135 		Grey053
-138 138 138 		Grey054
-140 140 140 		Grey055
-143 143 143 		Grey056
-145 145 145 		Grey057
-148 148 148 		Grey058
-150 150 150 		Grey059
-153 153 153 		Grey060
-156 156 156 		Grey061
-158 158 158 		Grey062
-161 161 161 		Grey063
-163 163 163 		Grey064
-166 166 166 		Grey065
-168 168 168 		Grey066
-171 171 171 		Grey067
-173 173 173 		Grey068
-176 176 176 		Grey069
-179 179 179 		Grey070
-181 181 181 		Grey071
-184 184 184 		Grey072
-186 186 186 		Grey073
-189 189 189 		Grey074
-191 191 191 		Grey075
-194 194 194 		Grey076
-196 196 196 		Grey077
-199 199 199 		Grey078
-201 201 201 		Grey079
-204 204 204 		Grey080
-207 207 207 		Grey081
-209 209 209 		Grey082
-212 212 212 		Grey083
-214 214 214 		Grey084
-217 217 217 		Grey085
-219 219 219 		Grey086
-222 222 222 		Grey087
-224 224 224 		Grey088
-227 227 227 		Grey089
-229 229 229 		Grey090
-232 232 232 		Grey091
-235 235 235 		Grey092
-237 237 237 		Grey093
-240 240 240 		Grey094
-242 242 242 		Grey095
-245 245 245 		Grey096
-247 247 247 		Grey097
-250 250 250 		Grey098
-252 252 252 		Grey099
-255 255 255 		Grey100
-169 169 169		DarkGrey
Index: resources/swatches/Scribus_SVG.xml
===================================================================
--- resources/swatches/Scribus_SVG.xml	(revision 0)
+++ resources/swatches/Scribus_SVG.xml	(revision 14201)
@@ -0,0 +1,150 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<SCRIBUSCOLORS Name="Scribus SVG">
+	<COLOR RGB="#fffafa" NAME="snow" />
+	<COLOR RGB="#f8f8ff" NAME="ghostwhite" />
+	<COLOR RGB="#f5f5f5" NAME="whitesmoke" />
+	<COLOR RGB="#dcdcdc" NAME="gainsboro" />
+	<COLOR RGB="#fffaf0" NAME="floralwhite" />
+	<COLOR RGB="#fdf5e6" NAME="oldlace" />
+	<COLOR RGB="#faf0e6" NAME="linen" />
+	<COLOR RGB="#faebd7" NAME="antiquewhite" />
+	<COLOR RGB="#ffefd5" NAME="papayawhip" />
+	<COLOR RGB="#ffebcd" NAME="blanchedalmond" />
+	<COLOR RGB="#ffe4c4" NAME="bisque" />
+	<COLOR RGB="#ffdab9" NAME="peachpuff" />
+	<COLOR RGB="#ffdead" NAME="navajowhite" />
+	<COLOR RGB="#ffe4b5" NAME="moccasin" />
